,欢迎您
您当前位置:网站首页 >> 证券股市 >> 上证180成分股,上证180指数样本股有哪些?

上证180成分股,上证180指数样本股有哪些?

2020-12-01 16:02:18 来源: 浏览:1
随着中国经济的发展,炒股的人越来越多,没经验的新手怎么样才能炒的好呢,下面带你了解下股市什么是上证180成分股?

上证180指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成,反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。

上证180指数以沪市A股为样本空间,选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司,并按照中证一级行
业的自由流通市值比例分配样本只数
,在行业内选取综合排名最靠前的180只股票作为样本股。在此基础上,运用如下公式求得上证180指数。

 

报告期上证180指数=报告期样本股的调整市值除数×1000报告期上证180指数=报告期样本股的调整市值除数×1000

其中,

该指数以2002年6月28日为基日,以3299.06点为基点调整市值=∑(股价×调整股本数)上证180成分股 ,截止2020.11.02    
浦发银行 (600000)    白云机场 (600004)    上海机场 (600009)
包钢股份 (600010)    华能国际 (600011)    华夏银行 (600015)
民生银行 (600016)    上港集团 (600018)    宝钢股份 (600019)
华能水电 (600025)    中国石化 (600028)    南方航空 (600029)
中信证券 (600030)    三一重工 (600031)    招商银行 (600036)
中直股份 (600038)    保利地产 (600048)    中国联通 (600050)
国投资本 (600061)    宇通客车 (600066)    葛洲坝   (600068)
同仁堂   (600085)    特变电工 (600089)    上汽集团 (600104)
国金证券 (600109)    北方稀土 (600111)    东方航空 (600115)
中国卫星 (600118)    中国船舶 (600150)    华创阳安 (600155)
中国巨石 (600176)    雅戈尔   (600177)    生益科技 (600183)
复星医药 (600196)    生物股份 (600201)    新湖中宝 (600208)
航天信息 (600271)    恒瑞医药 (600276)    安琪酵母 (600298)
万华化学 (600309)    白云山   (600332)    华夏幸福 (600340)
恒力石化 (600346)    浙江龙盛 (600352)    江西铜业 (600362)
金地集团 (600383)    国电南瑞 (600406)    片仔癀   (600436)
通威股份 (600438)    亨通光电 (600487)    中金黄金 (600489)
方大炭素 (600516)    贵州茅台 (600519)    华海药业 (600521)
中天科技 (600522)    中国软件 (600536)    山东黄金 (600547)
恒生电子 (600570)    康恩贝   (600572)    海螺水泥 (600585)
用友网络 (600588)    北大荒   (600598)    青岛啤酒 (600600)
市北高新 (600604)    绿地控股 (600606)    华鑫股份 (600621)
东方明珠 (600637)    福耀玻璃 (600660)    海尔智家 (600690)
均胜电子 (600699)    三安光电 (600703)    中航资本 (600705)
北汽蓝谷 (600733)    中粮糖业 (600737)    华域汽车 (600741)
闻泰科技 (600745)    中航沈飞 (600760)    通策医疗 (600763)
水井坊   (600779)    国电电力 (600795)    华新水泥 (600801)
山西汾酒 (600809)    海通证券 (600837)    上海临港 (600848)
通化东宝 (600867)    中炬高新 (600872)    东方电气 (600875)
国投电力 (600886)    伊利股份 (600887)    航发动力 (600893)
张江高科 (600895)    长江电力 (600900)    华安证券 (600909)
江苏银行 (600919)    杭州银行 (600926)    西安银行 (600928)
东方证券 (600958)    海油发展 (600968)    中国电影 (600977)
宝丰能源 (600989)    招商证券 (600999)    大秦铁路 (601006)
南京银行 (601009)    隆基股份 (601012)    春秋航空 (601021)
中信建投 (601066)    渝农商行 (601077)    中国神华 (601088)
太平洋   (601099)    恒立液压 (601100)    财通证券 (601108)
中国国航 (601111)    工业富联 (601138)    新城控股 (601155)
天风证券 (601162)    兴业银行 (601166)    北京银行 (601169)
中国铁建 (601186)    东兴证券 (601198)    国泰君安 (601211)
陕西煤业 (601225)    上海银行 (601229)    桐昆股份 (601233)
红塔证券 (601236)    广汽集团 (601238)    农业银行 (601288)
中国平安 (601318)    中国人保 (601319)    交通银行 (601328)
新华保险 (601336)    兴业证券 (601377)    中国中铁 (601390)
工商银行 (601398)    大智慧   (601519)    东吴证券 (601555)
中国太保 (601601)    上海医药 (601607)    中国中冶 (601618)
中国人寿 (601628)    长城汽车 (601633)    邮储银行 (601658)
中国建筑 (601668)    中国电建 (601669)    华泰证券 (601688)
中国卫通 (601698)    中国中车 (601766)    光大证券 (601788)
中国交建 (601800)    京沪高铁 (601816)    光大银行 (601818)
中国石油 (601857)    紫金银行 (601860)    招商轮船 (601872)
正泰电器 (601877)    浙商证券 (601878)    中国银河 (601881)
中国中免 (601888)    紫金矿业 (601899)    方正证券 (601901)
浙商银行 (601916)    永辉超市 (601933)    建设银行 (601939)
中国核电 (601985)    中国银行 (601988)    中国重工 (601989)
南京证券 (601990)    中信银行 (601998)    中科曙光 (603019)
汇顶科技 (603160)    药明康德 (603259)    海天味业 (603288)
今世缘   (603369)    韦尔股份 (603501)    绝味食品 (603517)
口子窖   (603589)    华友钴业 (603799)    欧派家居 (603833)
丸美股份 (603983)    兆易创新 (603986)    洛阳钼业 (603993)
 以上是股市中的一些基本知识点,如果没有足够的股票理论基础很难炒好股票
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
  • 公司名称:全城股票 - 联系电话:15028669339
  • 联系地址:河北省任丘市 联系邮箱:erenqiu@sina.com - 在线QQ:2302203144
  • 申请中……
  • Copyright 2020, 版权所有 www.qcxls.cn.